項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
强姧伦久久久久久久久 | 丝瓜视频在线看 | 国产男女猛烈无遮挡免费视频网站 | 风流医生俏护士 | 97久久免费视频 | 久久精品99久久香蕉国产色戒 |
丰都县 | 年辖:市辖区 | 石首市 | 汨罗市 | 马公市 | 英吉沙县 |
宝清县 | 迁西县 | 南阳市 | 麻栗坡县 | 绿春县 | 邯郸市 |
玉门市 | 五原县 | 潼关县 | 陕西省 | 兰西县 | 老河口市 |